В стоимость обучения входит: теория, вождение, бензин, автодром, экзамены.
Категории | «А» | «B» | «C» | «В к Е» | «С к Е» | «с В на С» | «с В на D» | «с С на D» | «с С на В» | «В» спец.сигналы | переподготовка |
Теория, часов | 112 | 134 | 172 | 14 | 16 | 46 | 78 | 74 | 34 | 22 | 20 |
Вождение, часов | 18 | 56 | 72 | 18 | 24 | 38 | 74 | 40 | 26 | 14 | |
Моторесурс, км | 100 | 540 | 700 | 150 | 200 | 350 | 720 | 400 | 200 | 140 | 20 |
Стоимость | 18 000 р. | 40 000 р. | 50 000 р. | 18 000 р. | 25 000 р. | 25 000 р. | 48 000 р. | 30 000 р. | 20 000 р. | 6 500 р. | 2 000 р. |
Сравнение с другими автошколами
ДОСААФ | Другая автошкола1 | Другая автошкола2 | Другая автошкола3 | |
Стоимость обучения | 40 000 р. | от 33 000 р. | от 30 000 р. | от 28 000 р. |
Бензин | бесплатно | 10 000 р. | 11 500 р. | 9 000 р. |
Автодром | бесплатно | — | — | 350 р./час |
Дистанционное обучение | есть | нет | нет | нет |
SMS уведомления | бесплатно | нет | нет | нет |
Пересдача внутреннего экзамена | бесплатно | 500 р. | бесплатно | 500 р. |
Рассрочка оплаты | на срок обучения | нет | есть | есть |
Минимальный первый взнос | 10000 р. | — | 16000 р. | 50% |
Фактическая стоимость обучения | 40 000 р. | 43 500 р. | 41 500 р. | 42 000 р. |
лучшая цена | на 3 500 р. дороже рекламы | на 1 500 р. дороже рекламы | на 2 000 р. дороже рекламы |
Стоимость обучения в других автошколах города взята из открытых источников.
Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.